トップページへ

授業日程 (毎週 月曜日 5,6時限 13:00〜14:30)

日程は目安であり,多少前後する場合がある. 演習に不参加の場合,致命傷となるので注意するように.
  1. 4 月 10 日 : イントロダクション -- この授業のめざすことの説明と概要.
  2. 4 月 17 日 : Java紹介1
  3. 4 月 24 日 : Java紹介2
  4. 5 月 1 日 : 演習1: Javaがどれくらい判ったか見ます.
  5. 5 月 8 日 : JVMの構造 この日から本格的に教科書を使います
  6. 5 月 15 日 : JVMの実行時メモリ構造
  7. 5 月 22 日 : JVMの実行時メモリ構造2
  8. 5 月 29 日 : 演習2: JVMランタイムの状態変化等を理解しているか見ます.
  9. 6 月 5 日 : クラスファイルの構造 (VOD放映 約23分)
  10. 6 月 12 日 : クラスファイルの構造2 (VOD放映 約88分)
  11. 6 月 19 日 : 演習3: 実際にクラスファイル解析をしてもらいます.
  12. 6 月 26 日 : 例外処理,モニタ,スレッド (VOD放映 約85分)
  13. 7 月 3 日 : クラスローダ,ベリファイア (VOD放映 約74分)
  14. 7 月 10 日 : 演習4: 総合問題
  15. 7 月 17 日 : 予備

$Id: schedule.html,v 1.2 2000-06-21 11:28:48+09 kaiya Exp kaiya $